Pour vous faciliter la vie en limitant vos actions manuelles, en plus de votre mapping de champs, Livestorm met également à jour dans votre CRM HubSpot un ensemble de propriétés de Contact personnalisées. Ces propriétés sont automatiquement créées par Livestorm sur l’objet Contact et mises à jour tout au long du cycle de vie du contact, vous faisant ainsi gagner un temps précieux !
Toutes ces propriétés personnalisées se trouvent dans le groupe de propriétés appelé « Livestorm » et peuvent être divisées en trois catégories :
| Libellé de la propriété | Nom de la propriété | Type | Description |
| Livestorm Created Contact | livestorm_created_contact |
Booléen | Indique si ce contact a été créé par Livestorm (true) ou non (false) |
| Livestorm first registration date | livestorm_first_registration_date |
Date | Date à laquelle le contact s’est inscrit pour la première fois à une session Livestorm |
| Livestorm first registration | livestorm_first_registration_event_name |
Texte | Nom du premier événement auquel le contact s’est inscrit sur Livestorm |
| Libellé de la Propriété | Nom de la Propriété | Type | Description |
| Livestorm Last Registration | livestorm_last_registration_event_name |
Texte | Nom de l'événement pour lequel l'inscription la plus récente a été faite |
| Livestorm Last Session Id Registered | livestorm_last_registration_session_id |
Texte | ID de la session Livestorm à laquelle le contact s'est inscrit le plus récemment |
| Last registered Session Date | livestorm_last_registration_session_date |
Date | Date et heure de la session à laquelle l'inscription la plus récente a été faite |
| Livestorm Last Connection Link | livestorm_last_registration_connection_link |
Texte | Lien de connexion personnel Livestorm pour la dernière session inscrite |
| Livestorm Last Registration Date | livestorm_last_registration_date |
Date | Date de la dernière inscription sur Livestorm |
| Livestorm Last Registration Event URL | livestorm_last_registration_event_url |
Texte | Slug (URL du webinar) de la dernière inscription sur Livestorm |
| Livestorm Last Live Attendance | livestorm_last_attendance_event_name |
Texte | Nom du dernier événement auquel la participation en direct a eu lieu sur Livestorm |
| Livestorm Last Session Id Attended | livestorm_last_attendance_session_id |
Texte | ID de la session Livestorm à laquelle la participation la plus récente a eu lieu |
| Livestorm Last Watched Replay | livestorm_last_replay_event_name |
Texte | Nom du replay regardé le plus récemment sur Livestorm (à la demande ou non) |
| Livestorm Last Session Id Watched Replay | livestorm_last_replay_session_id |
Texte | ID de la session Livestorm du replay regardé le plus récemment (à la demande ou non) |
| Étiquette de la propriété | Nom de la propriété | Type | Description |
| Livestorm Number Registrations | livestorm_sessions_registration_count |
Nombre | Nombre de fois où le contact s'est inscrit à une session Livestorm |
| Livestorm Number Live Attendance | livestorm_sessions_attendance_count |
Nombre | Nombre de fois où le contact a participé en direct à une session Livestorm |
Comment exploiter ces propriétés de Contact ?
Utilisez-les dans vos rapports et tableaux de bord sur HubSpot ! Consultez les ressources de la HubSpot Academy ou de la Livestorm Community pour en savoir plus sur l’utilisation des rapports et tableaux de bord sur HubSpot.
Au cours de cet évènement de 30 minutes, nous vous présenterons la plateforme. Vous apprendrez comment utiliser Livestorm pour vos webinars.